칼럼니스트김일기 님
아모레퍼시픽 법무팀
층간소음의 구분 | 층간소음의 기준 [단위: dB(A)] |
||
주간 (06:00 ~ 22:00) |
야간 (22:00 ~ 06:00) |
||
1. 제2조제1호에 따른 직접충격 소음 |
1분간 등가소음도 (Leq) |
43 | 38 |
최고소음도 (Lmax) |
57 | 52 | |
2. 제2조제2호에 따른 공기전달 소음 |
5분간 등가소음도 (Leq) |
45 | 40 |
소음 크기 (dB(A)) |
음원 예 | 소음의 영향 |
20 | 나뭇잎 부딪히는 소리 | 쾌적 |
30 | 조용한 농촌, 심야의 교외 | 수면에 거의 영향이 없음 |
40 | 조용한 주택의 거실 | 수면깊이 낮아짐 |
50 | 조용한 사무실 | 호흡, 맥박수 증가, 계산력 저하 |
60 | 보통의 대화소리, 백화점내 소음 | 수면장애 시작 |
70 | 전화벨 소리, 거리, 시끄러운 사무실 | 정신집중력 저하, TV•라디오 청취방해 |
80 | 철로변 및 지하철 소음 | 청력장애 시작 |
90 | 소음이 심한 공장안 | 난청증상 시작, 소변량 증가 |
100 | 착암기, 경적소리 | 작업량 저하, 단시간 노출시 일시적 난청 |
좋아해
15추천해
0칭찬해
0응원해
0후속기사 강추
0