아모레퍼시픽그룹 사우들이 직접 작성한 칼럼을 소개하는 코너입니다
칼럼니스트아모레퍼시픽 프리미엄전략팀 안현진 님
#1. 혹시 고집하는 동네 카페가 있으신가요?
#2. 힙스터들이 사랑하는 커피 계의 애플, Blue Bottle
커피 계의 스티브 잡스로 비유 받는 블루보틀의 창업자, 제임스 프리먼(출처 : 블루보틀 홈페이지)
설립 | • 클라리넷 연주자였던 제임스 프리먼이 차고에서 창업(2002년, 캘리포니아주 오클랜드) - 정식 1호점 개점(2005년, 샌프란시스코) |
운영 현황 | • 규모: 전년도 매출 약 1,064억원 (누적 투자 금액: 약 1,350억원, 기업 가치: 7,000억원) • 점포: 50여개 직영 카페 운영 중 (2017년 말까지 55개점 돌파 예정) - 미국(38곳): 캘리포니아(14곳), 뉴욕(12곳), LA(10곳), 워싱턴(1곳), 마이애미(1곳) - 일본(7곳): 도쿄(7곳) • 주요 취급 품목 - 싱글 오리진 스페셜티 커피, RTD(Ready to Drink) 커피 - 커피 원두 현장 판매 및 온라인 섭스크립션 서비스 (월 15~18달러) - 기타 굳즈 (머그, 그라인더 및 홈브루잉 기구, 에코백 등) |
특이 사항 | • 신선한 커피 본연의 맛과 향을 고수하는 장인정신 - 고품질 싱글 오리진 원두 사용 - 소량의 원두만을 로스팅하여 48시간 이내 사용 - 물과 원두 정량 사용, 단일 사이즈만 제공 - 핸드드립 방식으로 추출 - 우유/설탕/시럽으로 맛을 낸 메뉴 無 (ex. 카라멜 마끼아토, 녹차 프라푸치노, 화이트 초콜렛 모카 無) - 아이스 커피는 콜드브루 방식만으로 제공 - 품질 관리를 위해 직영점만 운영 |
인수 현황 | • 네슬레가 블루보틀 지분 68%를 약 4,800억원에 인수, 네슬레 산하 독립 기업으로 운영 (2017.09) - cf. 네슬레는 연매출 105조원의 세계 최대 가공 식음료 업체 (네스카페와 네스프레소 보유) |
주요 기업 | 방식 | 시기 | 대상 | 주요 사업 (창업년도) | |
제너럴밀스 (요플레) |
투자 | '16~ | D's natural | 채식주의자용 프로틴바 ('14) | |
Farmhouse Culture | 유기농 채소칩, 주스 ('08) | ||||
Kite Hill | 채식주의자용 치즈, 요구르트 ('13) | ||||
Purely Elizabeth | 그래놀라바 ('09) | ||||
Rithm Superfood | 채소칩 ('09) | ||||
Tio Gazpacho | 마시는 수프 ('13) | ||||
네슬레 | 인수 | '17.06 | Freshly | 셰프가 만든 건강한 밀키트 딜리버리 ('12) | |
인수 | '17.09 | Sweet Earth Foods | 비건&베지테리언을 위한 가공식품 ('11) | ||
인수 | '17.09 | Blue Bottle | 스페셜티 커피 전문점 ('05) | ||
켐벨수프 | 인수 | '17.07 | Pacific foods | 쥬스형 유기농 수프 ('87) | |
콘아그라 | 인수 | '17.09 | Boom Chicka Pop | Non-GMO 팝콘 ('01) | |
켈로그 | 인수 | '17.10 | RXBAR | Non-GMO 프로틴바 ('13) |
최근 주요 식품 기업들의 M&A 트렌드 (출처 : 각종 기사 참고)
블루보틀을 품은 네슬레(출처 : 구글)
블루보틀의 RTD 상품(출처 : 블루보틀 홈페이지)
#3. 인디 브랜드 전성 시대
메이크업 부문 유력 M&A 후보, 소셜 버즈와 브랜드 검색 성장률 기반(출처 : l2)
올해 3회를 맞이한 Indie Beauty Expo(출처 : Indie Beauty Expo 페이스북)
#4. 여러분의 인디 브랜드는 무엇인가요?
좋아해
17추천해
0칭찬해
0응원해
0후속기사 강추
0