

종합부동산세 개요
<공시가격 조회 방법>
| 구분 | 사이트 |
|---|---|
| 주택, 토지 |
부동산공시가격 알리미 (https://www.realtyprice.kr)
|
| 오피스텔 |
국세청 홈택스 (https://www.hometax.go.kr)
|
<종합부동산세 계산 산식>
| 내용 | 상세 | 금액 |
|---|---|---|
| 공시가격 합산액 | 자산별 공시가격의 합산액 | 1,200,000,000 |
| 공제금액 | 공제금액 6억원 + 1세대 1주택자 추가공제 5억원 | 1,100,000,000 |
| 과세표준 | (공시가격 합산액 - 공제금액) X 공정시장가액비율 60% | 60,000,000 |
| 종합부동산세 | 3억원 이하 0.6% | 360,000 |
| 재산세 중복분 | 공제할 재산세액 | 108,000 |
| 결정세액 | 종합부동산세 - 재산세 중복분 | 252,000 |
| 농어촌특별세 | 종합부동산세의 20% | 50,400 |
| 총납부액 | 종합부동산세 + 농어촌특별세 | 302,400 |
| ▲출처 : 종합부동산세 계산기(EZB.co.kr) | ||
<종합부동산세 세율>
| 주택(일반) | 주택(조정2, 3주택이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
| 3억 원 이하 | 0.6% | 3억 원 이하 | 1.2% | 15억 원 이하 | 1% | 200억 원 이하 | 0.5% |
| 6억 원 이하 | 0.8% | 3억 원 이하 | 1.6% | ||||
| 12억 원 이하 | 1.2% | 12억 원 이하 | 2.2% | 45억 원 이하 | 2% | 400억 원 이하 | 0.6% |
| 50억 원 이하 | 1.6% | 50억 원 이하 | 3.6% | ||||
| 94억 원 이하 | 2.2% | 94억 원 이하 | 5.0% | 45억 원 초과 | 3% | 400억 원 초과 | 0.7% |
| 94억 원 초과 | 3.0% | 94억 원 이하 | 6.0% | ||||
| ▲출처 : 국세청 홈택스(Hometax.go.kr) | |||||||
종합부동산세 과세특례 신청
좋아해
19추천해
3칭찬해
9응원해
8후속기사 강추
9