출처: MBC, 연합뉴스
| 구분 | 주요 제품 |
|---|---|
| 세정제 | 브러쉬클렌저 |
| 접착제 | 속눈썹 접착제 |
| 방향제 | 디퓨저, 캔들 |
| 탈취제 | 룸,패프릭 |
| 의약외품 | 치약 |
| 공산품 | 비누 |
출처 : 장업신문
출처 : 헬스 조선
출처 : pixabay.com
출처 : pixabay.com
| 원료명 | 세부성분 | CAS NO | 함량(%)1) |
|---|---|---|---|
| 민트 향 | Trans-menthone | 2216-51-5 | 40~50 |
| D-Limonene | 5989-27-5 | 1~5 | |
| Peppermint oil | 8006-90-4 | 5~15 | |
| Vanillyl butyl ether | 82654-98-6 | 0.5 |
좋아해
22추천해
0칭찬해
0응원해
0후속기사 강추
0