Test & Learn(가설검증)에 대한 개념과 우수 사례를 소개하는 칼럼입니다
# 칼럼을 시작하며…
# Test & Learn (가설검증) 이란?
# Why ? '가설검증' ?
# AP의 TEST & LEARN은?
# 2016년 TEST & LEARN 실행과제들
BU | DIVISION | 검증 요소 |
럭셔리 | 설화수 | 쿠션 고객대상 브랜드 경험 강화의 Lock-in 효과성 검증 |
헤라 | 컨텐츠 variation에 따른 효과성 검증 | |
AP&프리메라 | 디지털 채널을 통한 샘플링 참여 고객의 SNS 리타게팅 효과성 검증 | |
VB | 시니어 고객대상 카운셀링 도구(디지털 컨텐츠/지류) 효과성 | |
방판 | 디지털경험 관여도 수준에 따른 고객 구매 영향 검증 | |
백화점 | 포인트 사용경험과 고객 리텐션의 상관관계 검증 | |
프리 미엄 | 마몽드 | 요우커 대상 VMD효과성 검증(모델/상품 베네핏) |
아이오페&한율 | 신상품의 매장 고객경험 고도화 효과성 검증 | |
라네즈 | 매장 파매사원의 비카운셀링 요소의 판매 영향도 검증 | |
아리따움 | 매장 고객 직접 체험 경험 제공의 효과성 | |
마트 | 신규고객 리타게팅 캠페인 효과성 증대방안 | |
MASS | 해피바스&메디안 | 기능별 상품 구성의 시너지 검증 |
려&미장센 | 중국 & 국내 헤어케어 고객 구매의 로컬 특성을 고려한 VMD 검증 | |
유통 | 마케팅 컨텐츠 속성별 효과성(브랜드 아이텐터티&트렌디 컨텐츠) | |
에이전트 | 고가상품의 디지털기기활용 카운셀링방식의 효과성 | |
신성장 | 디지털 | 커머스사이트의 상품 스토리를 통한 Identity 강화의 효과성 |
리리코스 | 개인별 상품추천을 통한 포인트 교환 | |
TR | 중국 포털 광고 최적화 | |
직속 | 오설록 | 오프라인 구매 시점 & 디지털 채널 유입의 연관성 검증 |
계열사 | 아모스 | 거래처대상 포괄적 서비스 제공과 매출 연관성 검증 |
에뛰드 | APP 이용 고객의 특성 파악 | |
에스쁘아 | 오프라인 고객의 디지털 채널 유도 및 효과적 혜택의 검증 | |
에스트라 | 거래처 대상 신상품 사전홍보의 효과성 검증 | |
이니스프리 | 고객 참여형 컨텐츠의 고객 리텐션 증대 검증 | |
마케팅 전략 unit | 고객전략(상담팀) | 적극적 자사 행사 참여고객의 로열티 증대 효과 검증 |
고객전략 | 디지털 고객행동기반 타케팅의 효과성 | |
고객전략 | 고객 고관여 매체를 통한 효과성 검증 | |
고객전략 | 효과적인 커뮤니케이션 채널 검증 | |
고객전략 | 상품 추천 유형에 따른 2차구매 효과성 검증 |
좋아해
12추천해
0칭찬해
0응원해
0후속기사 강추
0